| 第一类医疗器械生产备案目录(2023年4月第3周) | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 备案号 | 备案日期 | 备案机关 | 备案事项 |
| 1 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220181 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 2 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220182 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 3 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220183 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 4 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220184 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 5 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220185 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 6 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220186 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 7 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220187 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 8 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220188 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 9 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220189 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 10 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20220190 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 11 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20230002 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 12 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20230003 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 13 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20230004 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 14 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20230005 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 15 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20230006 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
| 16 | 重庆黄嘉生物技术有限公司 | 样本释放剂 | 渝械备20230007 | 2023/2/3 | 经开区市场监督管理局 | 生产备案 |
回到顶部